<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>online</title>
	<atom:link href="http://online.duzowiedzy.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://online.duzowiedzy.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 21:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kto ma najwięcej dzieci?</title>
		<link>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[W którym państwie kobiety w&#160;wieku rozrodczym wydają na świat najwięcej dzieci? Według danych ONZ prym wiodą Ruandyjki ze średnią 8,5. Następne miejsca zajmują mieszkanki Malawii z&#160;przeciętną 7,6, Wybrzeża Kości Słoniowej — 7,4 oraz Ugandy — 7,3. Średnia światowa wynosi 3,3, a&#160;w&#160;krajach rozwiniętych — 1,9. Zdumiewające jest, że najmniej dzieci — przeciętna tylko 1,3 — rodzą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W którym państwie kobiety w&nbsp;wieku rozrodczym wydają na świat najwięcej dzieci? Według danych ONZ prym wiodą Ruandyjki ze średnią 8,5. Następne miejsca zajmują mieszkanki Malawii z&nbsp;przeciętną 7,6, Wybrzeża Kości Słoniowej — 7,4 oraz Ugandy — 7,3. Średnia światowa wynosi 3,3, a&nbsp;w&nbsp;krajach rozwiniętych — 1,9. Zdumiewające jest, że najmniej dzieci — przeciętna tylko 1,3 — rodzą płodne niegdyś Włoszki. Skończyły się czasy, gdy we włoskiej rodzinie było troje, czworo bądź więcej dzieci. Najwyraźniej minął też okres, w&nbsp;którym Włosi trzymali się wytycznych Kościoła katolickiego w&nbsp;sprawie regulacji urodzin czy zapobiegania ciąży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakty rodziców z dzieckiem przed urodzeniem</title>
		<link>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego należy mówić do dziecka, gdy przebywa ono jeszcze w&#160;łonie matki? Na łamach brazylijskiego czasopisma Veja zamieszczono wypowiedź szwajcarskiego psychiatry dziecięcego Bertranda Cramera, który oświadczył: „Dzięki takim rozmowom rodzice, a&#160;zwłaszcza matka, mogą nawiązać pierwszy kontakt z&#160;dzieckiem, zanim się urodzi”. Wprawdzie do końca nie wiadomo, jak ono rozumie taką mowę, ale zdaniem Cramera „jeden zdumiewający fakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dlaczego należy mówić do dziecka, gdy przebywa ono jeszcze w&nbsp;łonie matki? Na łamach brazylijskiego czasopisma Veja zamieszczono wypowiedź szwajcarskiego psychiatry dziecięcego Bertranda Cramera, który oświadczył: „Dzięki takim rozmowom rodzice, a&nbsp;zwłaszcza matka, mogą nawiązać pierwszy kontakt z&nbsp;dzieckiem, zanim się urodzi”. Wprawdzie do końca nie wiadomo, jak ono rozumie taką mowę, ale zdaniem Cramera „jeden zdumiewający fakt nie ulega wątpliwości: działa już wtedy pamięć”. Prócz tego od chwili przyjścia na świat dziecko bacznie obserwuje wyraz twarzy rodziców, toteż „wszelkie epizody z&nbsp;życia nabierają teraz ogromnego znaczenia” — powiedział dr&nbsp;Cramer. Udzielił jednak przestrogi: „Rodzice powinni zmierzać nie do wychowania idealnych dzieci, lecz do utrzymania z&nbsp;nimi zażyłej więzi, w&nbsp;przeciwnym bowiem razie, gdy dorosną, może się u&nbsp;nich pojawić schizofrenia czy depresja. Wystarczy pragnąć normalnych dzieci, a&nbsp;nie potencjalnych laureatów Nagrody Nobla”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odkrycie biblijnego miasta</title>
		<link>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi francuski dziennik Le Figaro, zespół japońskich archeologów odkrył ruiny jednego z&#160;pięciu starożytnych miast biblijnych noszących nazwę Afek. Przez wiele lat uczeni szukali go w&#160;pobliżu dzisiejszej wioski Afriq, inaczej Fiq, leżącej w&#160;odległości pięciu kilometrów na wschód od Jeziora Galilejskiego, ale bez rezultatu. Jednakże zdaniem archeologa Hiroshi Kanaseki odkopanie fragmentu starożytnego muru w&#160;?En Gev, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi francuski dziennik Le Figaro, zespół japońskich archeologów odkrył ruiny jednego z&nbsp;pięciu starożytnych miast biblijnych noszących nazwę Afek. Przez wiele lat uczeni szukali go w&nbsp;pobliżu dzisiejszej wioski Afriq, inaczej Fiq, leżącej w&nbsp;odległości pięciu kilometrów na wschód od Jeziora Galilejskiego, ale bez rezultatu. Jednakże zdaniem archeologa Hiroshi Kanaseki odkopanie fragmentu starożytnego muru w&nbsp;?En Gev, które jest położone nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, wyraźnie dowodzi, że w&nbsp;tym właśnie miejscu znajdowało się biblijne Afek. Ze wzmianki zamieszczonej w&nbsp;Księdze 1&nbsp;Królewskiej 20:26 wynika, iż w&nbsp;rejonie tego miasta armia izraelska dowodzona przez króla Achaba pokonała wojska syryjskiego władcy Benhadada&nbsp;II.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieufność do rządów</title>
		<link>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[„Na całym świecie ludzie tracą wiarę w&#160;panujący system” — napisano niedawno w&#160;dzienniku The Washington Post. Następnie dodano: „W&#160;każdym zakątku ziemi wzmianka o&#160;rządzie wywołuje silną niechęć”. Komentując wyniki licznych sondaży przeprowadzonych w&#160;ostatnich latach, nadmieniono: „Zdumiewająca większość obywateli niektórych państw — od Kanady po Japonię — wyznała ankieterom, że nie ufa swemu rządowi, że w&#160;ich ocenie gospodarka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Na całym świecie ludzie tracą wiarę w&nbsp;panujący system” — napisano niedawno w&nbsp;dzienniku The Washington Post. Następnie dodano: „W&nbsp;każdym zakątku ziemi wzmianka o&nbsp;rządzie wywołuje silną niechęć”. Komentując wyniki licznych sondaży przeprowadzonych w&nbsp;ostatnich latach, nadmieniono: „Zdumiewająca większość obywateli niektórych państw — od Kanady po Japonię — wyznała ankieterom, że nie ufa swemu rządowi, że w&nbsp;ich ocenie gospodarka narodowa jest bliska ruiny i&nbsp;że sytuacja jedynie się pogorszy, a&nbsp;nie polepszy”. Niekorzystnych zmian spodziewało się na przykład jakieś 60 procent ankietowanych Francuzów i&nbsp;prawie tyle samo wyraziło niezadowolenie ze sposobu kierowania krajem. Blisko 75 procent mieszkańców Włoch było zdania, że ich państwo nie funkcjonuje tak dobrze, jak pięć czy dziesięć lat temu. A&nbsp;w&nbsp;mniemaniu ponad połowy Kanadyjczyków następne pokolenie stanie w&nbsp;obliczu jeszcze trudniejszej sytuacji ekonomicznej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompromis za kompromisem</title>
		<link>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Zarówno luteranie w&#160;USA, jak i&#160;metodyści w&#160;Anglii zajęli się ostatnio sprawą homoseksualizmu. W&#160;Wielkiej Brytanii na pewnej konferencji metodystycznej podjęto wymijającą decyzję. Otóż postanowiono nie udzielać święceń homoseksualistom obojga płci, ale zarazem oświadczono, iż kościół „uznaje, potwierdza i&#160;uroczyście ogłasza, że lesbijki oraz pederaści mogą pełnić w&#160;nim służbę”. Z&#160;kolei w&#160;USA specjalna komisja działająca przy Kościele luterańskim opublikowała 21-stronicowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarówno luteranie w&nbsp;USA, jak i&nbsp;metodyści w&nbsp;Anglii zajęli się ostatnio sprawą homoseksualizmu. W&nbsp;Wielkiej Brytanii na pewnej konferencji metodystycznej podjęto wymijającą decyzję. Otóż postanowiono nie udzielać święceń homoseksualistom obojga płci, ale zarazem oświadczono, iż kościół „uznaje, potwierdza i&nbsp;uroczyście ogłasza, że lesbijki oraz pederaści mogą pełnić w&nbsp;nim służbę”. Z&nbsp;kolei w&nbsp;USA specjalna komisja działająca przy Kościele luterańskim opublikowała 21-stronicowe opracowanie przeznaczone dla 19&nbsp;000 pastorów tego wyznania. Według agencji Associated Press w&nbsp;dokumencie tym zapewniono, iż Biblia popiera związki homoseksualne. Wyrażono też opinię, jakoby masturbacja była „w&nbsp;zasadzie właściwa i&nbsp;korzystna dla zdrowia”. Tego rodzaju poglądy jaskrawo kontrastują z&nbsp;biblijnym punktem widzenia na te sprawy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budujące przeżycia sprzyjają zdrowiu</title>
		<link>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/</link>
		<comments>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[„Silne stresy i&#160;kłopoty natury emocjonalnej osłabiają zdolności regeneracyjne organizmu, natomiast radość i&#160;przyjemności pobudzają układ odpornościowy i&#160;wzmacniają siły obronne ustroju”. W&#160;tak zwięzły sposób niemiecka gazeta Nassauische Neue Presse przedstawiła dowody zebrane przez nową dziedzinę nauki o&#160;nazwie psychoneuroimmunologia. Niekorzystne czynniki oddziałujące w&#160;pracy lub w&#160;domu obniżają odporność organizmu. Z&#160;kolei pozytywne emocje i&#160;przeżycia mają zdaniem doktora Antona Mayra, wykładającego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Silne stresy i&nbsp;kłopoty natury emocjonalnej osłabiają zdolności regeneracyjne organizmu, natomiast radość i&nbsp;przyjemności pobudzają układ odpornościowy i&nbsp;wzmacniają siły obronne ustroju”. W&nbsp;tak zwięzły sposób niemiecka gazeta Nassauische Neue Presse przedstawiła dowody zebrane przez nową dziedzinę nauki o&nbsp;nazwie psychoneuroimmunologia. Niekorzystne czynniki oddziałujące w&nbsp;pracy lub w&nbsp;domu obniżają odporność organizmu. Z&nbsp;kolei pozytywne emocje i&nbsp;przeżycia mają zdaniem doktora Antona Mayra, wykładającego mikrobiologię, działanie wzmacniające. Do czynników tych zalicza on między innymi „wiarę, nadzieję, miłość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, wymianę myśli, pozytywne bodźce w&nbsp;życiu, wypoczynek oraz pragnienie, żeby istnieć i&nbsp;cieszyć się zdrowiem”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiedzy.info/2010/03/10/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

